Трубы сварные, Кишинев

Цена: Цену уточняйте
за 1 ед.

Описание товара

Труба сварная
Виды сварных труб
Трубы произведеные согласно норме DIN 17457 ; доступны также в версии согласно норме DIN 11850 для пищевой промышленности
Трубы конструкционные согласно норме DIN 17455
Доступны со склада следующие марки: 1.4301,1.4307. Марки 1.4571, 1.4404 доступны под заказDN Ø
мм толщина стенки
мм кг/м
6.00 1.00 0.13
8.00 1.00 0.18
10.00 1.00 0.23
10.00 1.50 0.32
10 12.00 1.00 0.28
10 12.00 1.50 0.39
10 14.00 1.00 0.33
10 14.00 1.50 0.47
10 14.00 2.00 0.60
10 15.00 1.00 0.35
10 15.00 1.50 0.51
10 16.00 1.00 0.38
10 16.00 1.50 0.54
10 16.00 2.00 0.70
10 17.20 1.60 0.62
10 17.20 2.00 0.76
10 17.20 2.30 0.86
15 18.00 1.00 0.43
15 18.00 1.50 0.62
15 18.00 2.00 0.80
15 20.00 1.00 0.48
15 20.00 1.50 0.69
15 20.00 2.00 0.90
15 20.00 2.50 1.10
15 20.00 3.00 1.28
15 21.30 1.60 0.79
15 21.30 2.00 0.97
15 21.30 2.60 1.22
15 22.00 1.50 0.77
15 22.00 2.00 1.00
20 23.00 1.50 0.81
20 25.00 1.00 0.60
20 25.00 1.20 0.72
20 25.00 1.25 0.74
20 25.00 1.50 0.88
20 25.00 1.60 0.94
20 25.00 2.00 1.15
20 25.00 3.00 1.65
20 25.40 1.20 0.73
20 25.40 1.25 0.76
20 25.40 1.50 0.90
20 25.40 1.60 0.95
20 26.67 3.91 2.23
20 26.90 1.60 1.01
20 26.90 2.00 1.25
20 26.90 2.50 1.53
20 26.90 2.60 1.58
20 26.90 3.00 1.80
25 28.00 1.50 1.00
25 30.00 1.50 1.07
25 30.00 2.00 1.40
25 30.00 2.60 1.78
25 30.00 3.00 2.03
25 31.80 1.20 0.92
25 31.80 1.25 0.96
25 32.00 1.20 0.93
25 32.00 1.50 1.15
25 32.00 2.00 1.50
25 32.00 2.50 1.85
25 33.00 1.50 1.18
25 33.40 2.00 1.57
25 33.70 1.60 1.29
25 33.70 2.00 1.59
25 33.70 2.60 1.95
25 33.70 3.00 2.24
25 33.70 3.20 2.44
25 34.00 1.00 0.83
25 34.00 1.20 0.99
25 34.00 1.50 1.22
32 35.00 1.50 1.26
32 35.00 2.00 1.65
32 38.00 1.20 1.11
32 38.00 1.25 1.15
32 38.00 1.50 1.37
32 38.00 1.60 1.46
32 38.00 2.00 1.80
32 38.00 2.50 2.22
32 38.00 3.00 2.63
32 38.10 1.20 1.11
32 38.10 1.25 1.15
32 38.10 1.50 1.37
32 40.00 1.00 0.98
32 40.00 1.20 1.17
32 40.00 1.50 1.45
32 40.00 2.00 1.90
32 42.40 1.50 1.54
32 42.40 2.00 2.02
32 42.40 2.60 2.59
32 42.40 3.00 2.99
32 42.40 3.20 3.14
40 44.50 2.00 2.13
40 44.50 2.90 3.02
40 45.00 1.50 1.63
40 45.00 2.00 2.15
40 48.00 2.00 2.00
40 48.26 2.00 2.32
40 48.26 2.77 3.16
40 48.26 3.68 4.11
40 48.30 2.50 2.87
40 48.30 2.60 2.98
40 48.30 2.77 3.16
40 48.30 3.00 3.40
40 48.30 3.20 3.61
40 48.30 3.60 4.03
50 50.00 1.50 1.82
50 50.00 2.00 2.40
50 50.80 1.20 1.49
50 50.80 1.50 1.86
50 50.80 1.60 1.97
50 50.80 2.00 2.44
50 51.00 1.20 1.50
50 51.00 2.00 2.45
50 51.00 2.60 3.15
50 52.00 1.00 1.28
50 52.00 1.20 1.53
50 52.00 1.50 1.90
50 52.00 2.00 2.50
50 53.00 1.50 1.93
50 54.00 1.50 1.97
50 54.00 2.00 2.60
50 57.00 1.50 2.08
50 57.00 2.00 2.75
50 57.00 2.50 3.41
50 57.00 2.60 3.54
50 57.00 2.90 3.93
50 57.00 3.00 4.06
50 57.00 3.60 4.81
50 60.30 1.50 2.21
50 60.30 1.60 2.35
50 60.30 2.00 2.92
50 60.30 2.60 3.76
50 60.30 2.77 3.99
DN Ø
мм толщина стенки

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией Aria-Inox, SRL цена товара «Трубы сварные» может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании Aria-Inox, SRL по указанным телефону или адресу электронной почты.
Трубы сварные