Зубчатые колеса в Молдове, Кишинев

Цена: Цену уточняйте
за 1 ед.

Компания V&V Solutie, SRL (Кишинев) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Зубчатые колеса в Молдове, расчеты производятся в ₽. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.

Описание товара

Зубчатые колеса DIN8187, ISO606
3/8 "x7/32" 1/2 "x5/16" 5/8 "x3 / 8" 3/4 "x7/16" 1 "x17, 02 1 1/4" x3 / 4 "1 1/2 "x1" 1 3/4 "x1 1/4" 2 "x1 1/4"
8,51 6,35 Цилиндр Цилиндр Цилиндр Цилиндр 10,16 12,07 15,88 Цилиндр Цилиндр Цилиндр 25,4 19,05 27,94 Цилиндр Цилиндр 29,21
8 64,0 75,0 121,0 185,0 501,0 816,0 1609,0 2547,0 3205,0
9 68,0 84,0 140,0 219,0 623,0 1089,0 2013,0 3084,0 3873,0
10 69,0 97,0 167,0 283,0 746,0 1366,0 2340,0 3672,0 4645,0
11 81,0 109,0 191,0 321,0 908,0 1633,0 2783,0 4309,0 5561,0
12 86,0 119,0 216,0 383,0 1046,0 1902,0 3170,0 5032,0 6482,0
13 90,0 135,0 227,0 415,0 1113,0 2176,0 3555,0 5877,0 7803,0
14 95,0 146,0 257,0 483,0 1263,0 2446,0 3941,0 6806,0 8575,0
15 98,0 156,0 292,0 532,0 1439,0 2716,0 4323,0 7799,0 10548,0
16 105,0 175,0 312,0 592,0 1658,0 3074,0 4865,0 8579,0 12108,0
17 106,0 195,0 341,0 637,0 1870,0 3431,0 5400,0 9938,0 13112,0
18 116,0 214,0 392,0 661,0 2022,0 3789,0 5944,0 11389,0 14214,0
19 122,0 234,0 472,0 768,0 2222,0 4144,0 6483,0 12354,0 15327,0
20 128,0 254,0 490,0 846,0 2469,0 4499,0 7311,0 14053,0 16089,0
21 135,0 293,0 541,0 959,0 2713,0 4970,0 8083,0 15395,0 17765,0
22 142,0 331,0 568,0 1056,0 2762,0 5442,0 8859,0 0,0 0,0
23 149,0 368,0 658,0 1138,0 2988,0 5912,0 9632,0 17121,0 21124,0
24 167,0 407,0 716,0 1257,0 3224,0 6650,0 10406,0 0,0 0,0
25 171,0 445,0 779,0 1327,0 3526,0 7138,0 11176,0 18848,0 24478,0
26 185,0 468,0 846,0 1417,0 3835,0 7759,0 12114,0 0,0 0,0
27 198,0 486,0 915,0 1521,0 4023,0 8400,0 13048,0 0,0 0,0
28 211,0 528,0 986,0 1624,0 4367,0 9030,0 13986,0 0,0 0,0
29 224,0 568,0 1053,0 1764,0 4774,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 238,0 606,0 1126,0 1895,0 5367,0 10291,0 15861,0 26706,0 34485,0
31 265,0 0,0 0,0 2027,0 5886,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 289,0 701,0 1295,0 2142,0 6255,0 11462,0 18021,0 0,0 0,0
33 0,0 724,0 1365,0 2262,0 6629,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 343,0 786,0 1438,0 2388,0 6998,0 12635,0 0,0 0,0 0,0
35 368,0 830,0 1511,0 2519,0 7366,0 13216,0 21263,0 0,0 46357,0
36 390,0 884,0 1606,0 2609,0 8150,0 13986,0 0,0 0,0 0,0
37 0,0 0,0 1690,0 2830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 432,0 953,0 1790,0 2975,0 8937,0 15515,0 24944,0 42122,0 54613,0
39 0,0 0,0 1860,0 3160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 471,0 1051,0 1948,0 3449,0 9719,0 17040,0 27677,0 46356,0 0,0
41 0,0 0,0 2055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 520,0 1199,0 2128,0 3792,0 10422,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 0,0 1245,0 0,0 4045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 572,0 1300,0 2363,0 4238,0 11110,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 597,0 1327,0 2505,0 4430,0 12499,0 21318,0 34887,0 58874,0 76248,0
46 0,0 1419,0 2623,0 0,0 12522,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0,0 1487,0 0,0 4816,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 666,0 1546,0 2920,0 5014,0 13010,0 0,0 39602,0 0,0 0,0
50 731,0 1658,0 3217,0 5388,0 13979,0 26198,0 42627,0 0,0 92501,0
52 0,0 0,0 3491,0 5742,0 15068,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 0,0 1940,0 0,0 6024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 0,0 2009,0 3925,0 6166,0 16701,0 31321,0 0,0 0,0 0,0
56 0,0 2077,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией V&V Solutie, SRL цена товара «Зубчатые колеса в Молдове» может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании V&V Solutie, SRL по указанным телефону или адресу электронной почты.
Зубчатые колеса в Молдове