Шестерни в Кишиневе, Кишинев
Описание товара
Зубчатые колеса DIN 8187, ISO 606 (тройной)
3/8 "x7/32" 1/2 "x5/16" 5/8 "x3 / 8" 3/4 "x7/16" 1 "x17, 02 1 1/4" x3 / 4 "1 1/2 "x1" 1 3/4 "x1 1/4" 2 "x1 1/4"
8,51 6,35 Цилиндр Цилиндр Цилиндр Цилиндр 10,16 12,07 15,88 Цилиндр Цилиндр Цилиндр 25,4 19,05 27,94 Цилиндр Цилиндр 29,21
8 97,0 111,0 155,0 242,0 594,0 949,0 1636,0 3034,0 3829,0
9 102,0 115,0 172,0 313,0 727,0 1235,0 2234,0 3876,0 4880,0
10 106,0 134,0 205,0 383,0 858,0 1523,0 2830,0 4495,0 5551,0
11 109,0 138,0 236,0 454,0 1051,0 1764,0 3427,0 5011,0 6124,0
12 111,0 158,0 273,0 499,0 1184,0 2097,0 4027,0 5611,0 6697,0
13 127,0 184,0 309,0 573,0 1356,0 2382,0 4623,0 6592,0 7917,0
14 135,0 199,0 349,0 655,0 1511,0 2669,0 5221,0 7535,0 9016,0
15 147,0 216,0 391,0 727,0 1660,0 2960,0 5820,0 8335,0 11430,0
16 157,0 245,0 447,0 803,0 1891,0 3303,0 6263,0 9248,0 12997,0
17 159,0 273,0 503,0 882,0 2122,0 3648,0 6707,0 10199,0 14265,0
18 167,0 302,0 560,0 953,0 2355,0 3990,0 7178,0 11204,0 15086,0
19 169,0 330,0 614,0 1027,0 2586,0 4334,0 7708,0 13474,0 16474,0
20 176,0 357,0 668,0 1101,0 2813,0 4678,0 8016,0 14288,0 17508,0
21 192,0 400,0 738,0 1211,0 3055,0 5153,0 8810,0 16838,0 19151,0
22 211,0 443,0 806,0 1325,0 3298,0 5633,0 9603,0 0,0 0,0
23 228,0 487,0 875,0 1439,0 3546,0 6109,0 10394,0 17919,0 23003,0
24 249,0 528,0 947,0 1564,0 3792,0 7576,0 11185,0 0,0 0,0
25 266,0 573,0 1012,0 1647,0 4034,0 8124,0 11978,0 20478,0 27692,0
26 287,0 622,0 1090,0 1757,0 4356,0 8618,0 12917,0 0,0 0,0
27 307,0 671,0 1170,0 1865,0 4681,0 9111,0 13859,0 0,0 0,0
28 325,0 769,0 1250,0 1973,0 5004,0 9622,0 14796,0 0,0 0,0
29 345,0 816,0 1328,0 2080,0 5336,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 366,0 869,0 1409,0 2187,0 5648,0 10595,0 16729,0 27875,0 37664,0
31 390,0 916,0 1483,0 2327,0 6313,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 415,0 968,0 1560,0 2565,0 6887,0 11959,0 19620,0 0,0 0,0
33 438,0 1020,0 1636,0 2583,0 7274,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 460,0 1071,0 1710,0 2712,0 7661,0 13302,0 0,0 0,0 0,0
35 482,0 1127,0 1783,0 2880,0 8225,0 14048,0 23277,0 0,0 59111,0
36 507,0 1188,0 1868,0 3043,0 8745,0 14836,0 0,0 0,0 0,0
37 531,0 1248,0 1955,0 3208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 556,0 1307,0 2041,0 3369,0 9665,0 16414,0 26410,0 44233,0 87033,0
39 578,0 1362,0 2126,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 601,0 1428,0 2210,0 3692,0 10673,0 17990,0 29170,0 49086,0 0,0
45 858,0 1672,0 2795,0 4640,0 14898,0 27480,0 36133,0 76161,0 101235,0
50 1008,0 1968,0 3406,0 5578,0 17215,0 32110,0 47962,0 0,0 120976,0
57 1258,0 2438,0 4376,0 6551,0 20444,0 35759,0 57149,0 96308,0 146291,0
60 1372,0 2643,0 5380,0 6897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 2277,0 4655,0 8172,0 12374,0 34394,0 76915,0 102144,0 173158,0 236975,0
95 3481,0 11988,0 13154,0 19124,0 53779,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3/8 "x7/32" 1/2 "x5/16" 5/8 "x3 / 8" 3/4 "x7/16" 1 "x17, 02 1 1/4" x3 / 4 "1 1/2 "x1" 1 3/4 "x1 1/4" 2 "x1 1/4"
8,51 6,35 Цилиндр Цилиндр Цилиндр Цилиндр 10,16 12,07 15,88 Цилиндр Цилиндр Цилиндр 25,4 19,05 27,94 Цилиндр Цилиндр 29,21
8 97,0 111,0 155,0 242,0 594,0 949,0 1636,0 3034,0 3829,0
9 102,0 115,0 172,0 313,0 727,0 1235,0 2234,0 3876,0 4880,0
10 106,0 134,0 205,0 383,0 858,0 1523,0 2830,0 4495,0 5551,0
11 109,0 138,0 236,0 454,0 1051,0 1764,0 3427,0 5011,0 6124,0
12 111,0 158,0 273,0 499,0 1184,0 2097,0 4027,0 5611,0 6697,0
13 127,0 184,0 309,0 573,0 1356,0 2382,0 4623,0 6592,0 7917,0
14 135,0 199,0 349,0 655,0 1511,0 2669,0 5221,0 7535,0 9016,0
15 147,0 216,0 391,0 727,0 1660,0 2960,0 5820,0 8335,0 11430,0
16 157,0 245,0 447,0 803,0 1891,0 3303,0 6263,0 9248,0 12997,0
17 159,0 273,0 503,0 882,0 2122,0 3648,0 6707,0 10199,0 14265,0
18 167,0 302,0 560,0 953,0 2355,0 3990,0 7178,0 11204,0 15086,0
19 169,0 330,0 614,0 1027,0 2586,0 4334,0 7708,0 13474,0 16474,0
20 176,0 357,0 668,0 1101,0 2813,0 4678,0 8016,0 14288,0 17508,0
21 192,0 400,0 738,0 1211,0 3055,0 5153,0 8810,0 16838,0 19151,0
22 211,0 443,0 806,0 1325,0 3298,0 5633,0 9603,0 0,0 0,0
23 228,0 487,0 875,0 1439,0 3546,0 6109,0 10394,0 17919,0 23003,0
24 249,0 528,0 947,0 1564,0 3792,0 7576,0 11185,0 0,0 0,0
25 266,0 573,0 1012,0 1647,0 4034,0 8124,0 11978,0 20478,0 27692,0
26 287,0 622,0 1090,0 1757,0 4356,0 8618,0 12917,0 0,0 0,0
27 307,0 671,0 1170,0 1865,0 4681,0 9111,0 13859,0 0,0 0,0
28 325,0 769,0 1250,0 1973,0 5004,0 9622,0 14796,0 0,0 0,0
29 345,0 816,0 1328,0 2080,0 5336,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 366,0 869,0 1409,0 2187,0 5648,0 10595,0 16729,0 27875,0 37664,0
31 390,0 916,0 1483,0 2327,0 6313,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 415,0 968,0 1560,0 2565,0 6887,0 11959,0 19620,0 0,0 0,0
33 438,0 1020,0 1636,0 2583,0 7274,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 460,0 1071,0 1710,0 2712,0 7661,0 13302,0 0,0 0,0 0,0
35 482,0 1127,0 1783,0 2880,0 8225,0 14048,0 23277,0 0,0 59111,0
36 507,0 1188,0 1868,0 3043,0 8745,0 14836,0 0,0 0,0 0,0
37 531,0 1248,0 1955,0 3208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 556,0 1307,0 2041,0 3369,0 9665,0 16414,0 26410,0 44233,0 87033,0
39 578,0 1362,0 2126,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 601,0 1428,0 2210,0 3692,0 10673,0 17990,0 29170,0 49086,0 0,0
45 858,0 1672,0 2795,0 4640,0 14898,0 27480,0 36133,0 76161,0 101235,0
50 1008,0 1968,0 3406,0 5578,0 17215,0 32110,0 47962,0 0,0 120976,0
57 1258,0 2438,0 4376,0 6551,0 20444,0 35759,0 57149,0 96308,0 146291,0
60 1372,0 2643,0 5380,0 6897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 2277,0 4655,0 8172,0 12374,0 34394,0 76915,0 102144,0 173158,0 236975,0
95 3481,0 11988,0 13154,0 19124,0 53779,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вы можете приобрести товар Шестерни в Кишиневе в организации V&V Solutie, SRL через наш сайт. На данный момент товар находится в статусе "в наличии".
Предприятие V&V Solutie, SRL является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.
Служебная информация:
На нашем портале для удобства, каждой компании присвоен уникальный идентификатор. V&V Solutie, SRL имеет ID 563. Шестерни в Кишиневе имеет идентификатор на сайте - 6254611. Если у вас появились сложности при взаимодействии с компанией V&V Solutie, SRL – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу поддержки пользователей.
Дата создания модели - 06/09/2013, дата последнего изменения - 20/11/2013. За это время товар был просмотрен 223 раза.